Katalog DAF
| Model | Zakres | Silnik | Euro | Typ | Dopuszczalna Masa Całkowita |
| FA LF45.135 08 | LF Series | BE 99C-135 | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.140 08 | LF Eu4/5 | FR103 140hp | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.150 08 | LF Series | BE 110C | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF 150 08 | LF Eu6 | Px5.112 152 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.160 08 | LF Eu4/5 | FR118 160hp | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.167 08 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.180 08 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF 180 08 | LF Eu6 | Px5.135 184 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.185 08 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF 210 08 | LF Eu6 | Px5.157 213 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.220 08 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.220 08 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF 220 08 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| FA LF45.140 10 | LF Eu4/5 | FR103 140hp | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.150 10 | LF Series | BE 110C | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.160 10 | LF Eu4/5 | FR118 160hp | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.167 10 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.180 10 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF 180 10 | LF Eu6 | Px5.135 184 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.185 10 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF 210 10 | LF Eu6 | Px5.157 213 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.220 10 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.220 10 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF 220 10 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.250 10 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF 250 10 | LF Eu6 | Px7.186 253 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| FA LF45.140 11 | LF Eu4/5 | FR103 140hp | 5 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.160 11 | LF Eu4/5 | FR118 160hp | 5 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.167 11 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.180 11 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.185 11 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.220 11 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.220 11 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.250 11 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 11000 |
| FA LF45.140 12 | LF Eu4/5 | FR103 140hp | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.160 12 | LF Eu4/5 | FR118 160hp | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.167 12 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.180 12 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF 180 12 | LF Eu6 | Px5.135 184 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.185 12 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF 210 12 | LF Eu6 | Px5.157 213 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.220 12 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.220 12 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF 220 12 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF45.250 12 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF 250 12 | LF Eu6 | Px7.186 253 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| FA LF55.167 13 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.180 13 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.185 13 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.220 13 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.220 13 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.250 13 | LF Series | CE 184C | 3 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.250 13 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.280 13 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Rigid | 13000 |
| FA LF55.167 14 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.180 14 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF 180 14 | LF Eu6 | Px5.135 184 | 6 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.185 14 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF 210 14 | LF Eu6 | Px5.157 213 | 6 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.220 14 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.220 14 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF 220 14 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.250 14 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF 250 14 | LF Eu6 | Px7.186 253 | 6 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.280 14 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF 280 14 | LF Eu6 | Px7.208 283 | 6 | 4×2 Rigid | 14000 |
| FA LF55.167 15 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.180 15 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.185 15 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.220 15 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.220 15 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.250 15 | LF Series | CE 184C | 3 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.250 15 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF55.280 15 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| FA LF 180 16 | LF Eu6 | Px5.135 184 | 6 | 4×2 Rigid | 16000 |
| FA LF 210 16 | LF Eu6 | Px5.157 213 | 6 | 4×2 Rigid | 16000 |
| FA LF 220 16 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 16000 |
| FA LF 250 16 | LF Eu6 | Px7.186 253 | 6 | 4×2 Rigid | 16000 |
| FA LF 280 16 | LF Eu6 | Px7.208 283 | 6 | 4×2 Rigid | 16000 |
| FA LF55.185 18 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF55.220 18 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF55.220 18 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF55.250 18 | LF Series | CE 184C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF55.250 18 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF55.280 18 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF 220 19 | LF Eu6 | Px7.164 223 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF 250 19 | LF Eu6 | Px7.186 253 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF 280 19 | LF Eu6 | Px7.208 283 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF 310 19 | LF Eu6 | Px7.231 314 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF65.220 | CF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Rigid | 18600 |
| FA CF65.220 | CF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF65.250 | CF Series | CE 184C | 3 | 4×2 Rigid | 18600 |
| FA CF65.250 | CF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF65.280 | CF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| FA LF45.140 08 | LF Eu4/5 | FR103 140hp | 5 | 4×2 Tipper | 7500 |
| FA LF45.150 08 | LF Series | BE 110C | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| FA LF45.160 08 | LF Eu4/5 | FR118 160hp | 5 | 4×2 Tipper | 7500 |
| FA LF45.167 08 | LF Series | BE 123C | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| FA LF45.180 08 | LF Eu4/5 | FR136 180hp | 5 | 4×2 Tipper | 7500 |
| FA LF55.185 18 | LF Series | CE 136C | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA LF55.220 18 | LF Series | CE 162C | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA LF55.220 18 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA LF55.250 18 | LF Series | CE 184C | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA LF55.250 18 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA LF55.280 18 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 4×2 Tipper | 18000 |
| FA CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.381 | CF ECAS | XE 280C(CF) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.428 | CF ECAS | XE315C(CF) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF85.510 | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF95.428 | ECAS | XE315C(XF) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF95.483 | ECAS | XE355C | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF95.530 | ECAS | XE390C | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF105.410 | XF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF 410 | XF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF 440 | XF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF105.460 | XF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF 460 | XF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF105.510 | XF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA XF 510 | XF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| FA LF45.150 08 | LF LHD | BE 110C | 3 | 4×2 Sweeper | 7500 |
| FA LF45.167 12 | LF LHD | BE 123C | 3 | 4×2 Sweeper | 12000 |
| FA LF55.167 13 | LF LHD | BE 123C | 3 | 4×2 Sweeper | 13000 |
| FA LF55.185 15 | LF LHD | CE 136C | 3 | 4×2 Sweeper | 15000 |
| FA LF55.220 15 | LF LHD | CE 162C | 3 | 4×2 Sweeper | 15000 |
| FAR CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAR CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAR CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| FAS CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.381 | CF ECAS | XE 280C(CF) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.428 | CF ECAS | XE315C(CF) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.483 | CF ECAS | XE355C | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF85.510 | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF95.428 | XF-ECAS | XE315C(XF) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF95.483 | XF-ECAS | XE355C | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF95.530 | XF-ECAS | XE390C | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF105.410 | XF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF 410 | XF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF 440 | XF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF105.460 | XF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF 460 | XF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF105.510 | XF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAS XF 510 | XF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF85.510 | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR95XF.430 | SLRA | XE315C(XF) | 3 | 6×2 Drawbar | 23000 |
| FAR95XF.480 | SLRA | XE355C | 3 | 6×2 Drawbar | 23000 |
| FAR XF105.410 | XF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×2 Drawbar | 25700 |
| FAR XF 410 | XF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR XF 440 | XF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR XF105.460 | XF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×2 Drawbar | 25700 |
| FAR XF 460 | XF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAR XF105.510 | XF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×2 Drawbar | 25700 |
| FAR XF 510 | XF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| FAN LF55.220 | LF Series | CE 162C | 3 | 6×2 RS Rigid | 21000 |
| FAN LF55.220 | LF Eu4/5 | GR165 220hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 21000 |
| FAN LF55.250 | LF Series | CE 184C | 3 | 6×2 RS Rigid | 21000 |
| FAN LF55.250 | LF Eu4/5 | GR184 250hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 21000 |
| FAN LF55.280 | LF Eu4/5 | GR210 280hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 21000 |
| FAN CF75.250 | CF ECAS | PE 183C | 3 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF75.310 | CF ECAS | PE 228C | 3 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF75.360 | CF ECAS | PE 265C | 3 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF85.510 | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN XF 410 | XF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN XF 440 | XF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN XF 460 | XF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAN XF 510 | XF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×2 RS Rigid | 26000 |
| FAG CF75.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF75.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF75.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×2 T/S Rigid | 26000 |
| FAG75CF.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×2 T/S Refuse | 26000 |
| FAG75CF.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×2 T/S Refuse | 26000 |
| FAG75CF.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×2 T/S Refuse | 26000 |
| FAT CF75.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF75.250 | CF Eu4/5 | PR183 249hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF75.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF75.310 | CF Eu4/5 | PR228 310hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF75.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF75.360 | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.340 | CF ECAS | XE 250C | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.381 | CF ECAS | XE 280C(CF) | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.428 | CF ECAS | XE315C(CF) | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.483 | CF ECAS | XE355C | 3 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF85.510 | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 6×4 Rigid | 26000 |
| FAT75CF.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×4 Tipper | 26000 |
| FAT75CF.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×4 Tipper | 26000 |
| FAT75CF.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×4 Tipper | 26000 |
| FAT75CF.250 | CF Series | PE 183C | 3 | 6×4 Mixer | 26000 |
| FAT75CF.310 | CF Series | PE 228C | 3 | 6×4 Mixer | 26000 |
| FAT75CF.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 6×4 Mixer | 26000 |
| FAX CF85.360 | CF Eu4/5 | MX265 360hp | 5 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF85.410 | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF85.460 | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAX CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 8×2 Rigid R/S | 32000 |
| FAD CF 290 | CF Eu6 | Mx11.21 286 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 330 | CF Eu6 | Mx11.24 326 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF75.360 | CF Series | PE 265C | 3 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD 75.360 sr | CF Eu4/5 | PR265 360hp | 5 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF85.340sr | CF Series | XE 250C | 3 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 370 | CF Eu6 | Mx11.27 369 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF85.381sr | CF Series | XE 280C(CF) | 3 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 400 | CF Eu6 | Mx11.29 396 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF85.410sr | CF Eu4/5 | MX300 410hp | 5 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 410 | CF Eu6 | Mx13.30 412 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 440 | CF Eu6 | Mx11.32 435 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF85.460sr | CF Eu4/5 | MX340 460hp | 5 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 460 | CF Eu6 | Mx13.34 462 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF85.510sr | CF Eu4/5 | MX375 510hp | 5 | 8×4 Rigid | 32000 |
| FAD CF 510 | CF Eu6 | Mx13.37 510 | 6 | 8×4 Rigid | 32000 |
