Katalog MAN
| Model | Zakres | Silnik | Euro | Typ | Dopuszczalna Masa Całkowita |
| TGL 7.150 BB | TGL | D0834LFL40 | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150 BB | TGL | D0834 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150BB fl | TGL-6 flt | D834-66 150 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150BB | TGL-6 | D834-66 150 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150 BL | TGL | D0834 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150BL fl | TGL-6 flt | D834-66 150 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.150BL | TGL-6 | D834-66 150 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180 BB | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180 BB | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180BB fl | TGL-6 flt | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180BB | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180 BL | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180BL fl | TGL-6 flt | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.180BL | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.220BB | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 7.220BL | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 7500 |
| LE 8.150 BB | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| LE 8.150 BL | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150 BB | TGL | D0834 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150 BB | TGL 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150BB(F) | TGL5 Flt | D0834 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150 BL | TGL | D0834 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150BL(F) | TGL5 Flt | D0834 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.150 BL | TGL 5 | D0834 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.155 LRC | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.155 LRC air | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.163F | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| LE 8.180 BB | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| LE 8.180 BL | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180BB(F) | TGL5 Flt | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180 BL | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180 BL | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.180BL(F) | TGL5 Flt | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.185 LRC | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.185 LRC air | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.210 BB | TGL | D0834LFL42 | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.210 BB | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.210 BL | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.220 BB | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| TGL 8.220 BL | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 8.224F | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 7500 |
| 10.163F | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| LE 10.180 BB | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| LE 10.180 BL | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BB | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BB | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BB | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BB | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BL | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BL | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BL | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.180 BL | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 10.185 LRC | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 10.185 LRC air | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.210 BB | TGL | D0834LFL42 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.210 BB | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.210 BL | TGL | D0834LFL42 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.210 BL | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| LE 10.220 BB | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.220 BB | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.220 BB | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| LE 10.220 BL | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.220 BL | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.220 BL | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 10.224F | L2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 10.225 LRC | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 10.225 LRC air | L2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.240 BB | TGL | D0836LFL40 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.240 BB | TGL | D0836 LFL50 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.240 BL | TGL | D0836LFL40 | 3 | 4×2 Rigid | 10000 |
| TGL 10.240 BL | TGL | D0836 LFL50 | 4 | 4×2 Rigid | 10000 |
| 12.163F | L2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| LE 12.180 BB | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| LE 12.180 BL | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BB | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.180 BB | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BB | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BB | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BL | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.180 BL | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BL | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.180 BL | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| 12.185 LRC | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| 12.185 LRC air | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.210 BB | TGL | D0834LFL42 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.210 BB | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.210 BL | TGL | D0834LFL42 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.210 BL | TGL | D0834 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| LE 12.220 BB | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.220 BB | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.220 BB | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| LE 12.220 BL | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.220 BL | TGL 5 | D0834 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.220 BL | TGL-6 | D834-68 220 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| 12.224F | L2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| 12.225 LRC | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| 12.225 LRC air | L2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.240 BB | TGL | D0836LFL40 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.240 BB | TGL | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.240 BL | TGL | D0836LFL40 | 3 | 4×2 Rigid | 11990 |
| TGL 12.240 BL | TGL | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.250 BB | TGL 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.250 BB | TGL-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.250 BL | TGL 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 12000 |
| TGL 12.250 BL | TGL-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Rigid | 12000 |
| LE 14.220 BB | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| LE 14.220 BL | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| LE 14.220 LL | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.224F | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.225 LRC | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.225 LRC air | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| LE 14.280 BB | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| LE 14.280 BL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| LE 14.280 LL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.284F | M2000 Evo | D0836LF(05) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.285 LRC | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| 14.285 LRC air | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 14000 |
| TGM 15.240 BL | TGM | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 15000 |
| TGM 15.250 BL | TGM 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| TGM 15.250 BL | TGM-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Rigid | 15000 |
| TGM 15.280 BL | TGM | D0836 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 15000 |
| TGM 15.290 BL | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 15000 |
| TGM 15.290 BL | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 4×2 Rigid | 15000 |
| LE 18.220 BB | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| LE 18.220 BL | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| LE 18.220 LL | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.220 BB | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.220 BL | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.220 LL | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.224FL Dist | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.224FL Urban | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.225 LLRC | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.225 MLRC | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.240 BB | TGM | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.240 BL | TGM | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.250 BB | TGM 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.250 BB | TGM-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.250 BL | TGM 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.250 BL | TGM-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| LE 18.280 BB | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| LE 18.280 BL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| LE 18.280 LL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.280 BB | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.280 BL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| ME 18.280 LL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.280 BB | TGM | D0836 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.280 BL | TGM | D0836 LFL54 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.284FL Dist | M2000 Evo | D0836LF(06) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.284FL Urban | M2000 Evo | D0836LF(06) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.285 LLRC | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.285 MLRC | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.290 BL | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.290 BL | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.330 BB | TGM | D0836 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.330 BL | TGM | D0836 LFL55 | 4 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.340 BB | TGM 5 | D0836 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.340 BB | TGM-6 | D836-68 340 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.340 BL | TGM 5 | D0836 LFL65 | 5 | 4×2 Rigid | 18000 |
| TGM 18.340 BL | TGM-6 | D836-68 340 | 6 | 4×2 Rigid | 18000 |
| 18.312FLD Dist | TGA | D2866LF(26) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.313 FLRC L | TGA | D2866LF(26) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.313 FLRC + | TGA | D2866LF(26) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.320 BL | TGA 'L’ | D2066 LF35 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.320 LL | TGA 'L’ | D2066 LF35 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.320 BL | TGS | D2066 LF39 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.320 LL | TGS | D2066 LF39 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.350 BL | TGA 'L’ | D2066LF03 | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.350 LL | TGA 'L’ | D2066LF03 | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.360 BL | TGA 'L’ | D2066 LF33 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.360 LL | TGA 'L’ | D2066 LF33 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 BL | TGS | D2066 LF38 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 BL | TGS 5 | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 BL | TGS-6 | 2066-67 360 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 LL | TGS | D2066 LF38 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 LL | TGS 5 | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.360 LL | TGS-6 | 2066-67 360 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.360 BL | TGX 5 XL | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.360 BL | TGX 5 XXL | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.360 LL | TGX 5 XL | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.360 LL | TGX 5 XXL | D2066 SC360 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.362FLD | TGA | D2866LF(27) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.362FLD Dist | TGA | D2866LF(27) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.362FLD Di H | TGA | D2866LF(27) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.363 FLRC | TGA | D2866LF(27) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.363 FLRC + | TGA | D2866LF(27) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.390 BL | TGA 'L’ | D2066LF02 | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.390 LL | TGA 'L’ | D2066LF02 | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.400 BL | TGA 'L’ | D2066 LF32 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.400 LL | TGA 'L’ | D2066 LF32 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 BL | TGS | D2066 LF37 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 BL | TGS 5 | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 BL | TGS-6 | 2066-61 400 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 LL | TGS | D2066 LF37 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 LL | TGS 5 | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.400 LL | TGS-6 | 2066-61 400 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 BL | TGS-6 | 2676-26 440 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 LL | TGS-6 | 2676-26 440 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 BL | TGX | D2066 LF37 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 BL | TGX 5 XL | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 BL | TGX 5 XXL | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 BL | TGX-6 | 2066-61 400 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 LL | TGX 5 XL | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 LL | TGX 5 XXL | D2066 SC400 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 LL | TGX | D2066 LF37 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.400 LL | TGX-6 | 2066-61 400 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.412FLD Di H | TGA | D2866LF(28) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.413 FLRC | TGA | D2866LF(28) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.413 FLRC + | TGA | D2866LF(28) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.440 BL | TGA 'L’ | D2066 LF31 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TG 18.440 LL | TGA 'L’ | D2066 LF31 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 BL | TGS | D2066 LF36 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 BL | TGS 5 | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 LL | TGS | D2066 LF36 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGS 18.440 LL | TGS 5 | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 BL | TGX | D2066 LF36 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 BL | TGX 5 XL | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 BL | TGX 5 XXL | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 BL | TGX-6 | 2676-26 440 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 LL | TGX | D2066 LF36 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 LL | TGX 5 XL | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 LL | TGX 5 XXL | D2066 SC440 | 5 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.440 LL | TGX-6 | 2676-26 440 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.463 FLRC L | TGA | D2876LF(04) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 18.463 FLRC + | TGA | D2876LF(04) | 3 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.480 BL | TGX | D2676 LF05 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.480 BL | TGX-6 | 2676-25 480 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.480 LL | TGX | D2676 LF05 | 4 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| TGX 18.480 LL | TGX-6 | 2676-25 480 | 6 | 4×2 Drawbar | 18000 |
| 19.364FLD | F2000 | D2866LF(35) | 3 | 4×2 Drawbar | 17000 |
| LE 8.150 BB | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.150 BB | TGL | D0834 LFL53 | 4 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.150 BB | TGL 5 | D0834 LFL63 | 5 | 4×2 Tipper | 7500 |
| 8.155 LRK | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| 8.163FK | L2000 Evo | D0834LF(02) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| LE 8.180 BB | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.150BB | TGL-6 | D834-66 150 | 6 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL | D0834LFL41 | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL | D0834 LFL54 | 4 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.180 BB | TGL 5 | D0834 LFL64 | 5 | 4×2 Tipper | 7500 |
| TGL 8.180BB | TGL-6 | D834-67 180 | 6 | 4×2 Tipper | 7500 |
| 8.185 LRK | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| 8.224FK | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 7500 |
| 10.163FK | L2000 Evo | D0834LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 10000 |
| 10.224FK | L2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Tipper | 10000 |
| LE 18.220 BB | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| 18.224FK | M2000 Evo | D0836LF(04) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| 18.225 LRK | M2000 Evo | D0836LF(02) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.240 BB | TGM | D0836 LFL53 | 4 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.250 BB | TGM 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.250 BB | TGM-6 | D836-66 250 | 6 | 4×2 Tipper | 18000 |
| LE 18.280 BB | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.280 BB | TGM | D0836 LFL54 | 4 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 4×2 Tipper | 18000 |
| 18.284FK | M2000 Evo | D0836LF(06) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| 18.285 LRK | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 4×2 Tipper | 18000 |
| TGM 18.250 BB | TGM 5 | D0836 LFL63 | 5 | 4×4 Chassis | 18000 |
| TGM18.250 BB | TGM-6 | D836-66 250 | 6 | 4×4 Chassis | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 4×4 Chassis | 18000 |
| TGM 18.290 BB | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 4×4 Chassis | 18000 |
| TGM 18.340 BB | TGM-6 | D836-68 340 | 6 | 4×4 Chassis | 18000 |
| ME 25.280 BL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 6×2 Rigid | 25600 |
| ME 25.280 LL | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 6×2 Rigid | 25600 |
| 25.284FNL-240 | M2000 Evo | D0836LF(05) | 3 | 6×2 Rigid | 25600 |
| 25.284FNL-280 | M2000 Evo | D0836LF(06) | 3 | 6×2 Rigid | 25600 |
| 25.285 MNLRC | M2000 Evo | D0836LF(03) | 3 | 6×2 Rigid | 25600 |
| TGM 26.290 BL | TGM 5 | D0836 LFL64 | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| TGM 26.290 BL | TGM-6 | D836-67 290 | 6 | 6×2 Rigid | 26000 |
| TGM 26.340 BL | TGM 5 | D0836 LFL65 | 5 | 6×2 Rigid | 26000 |
| TGM 26.340 BL | TGM-6 | D836-68 340 | 6 | 6×2 Rigid | 26000 |
| 23.414FNLLD | F2000 | D2866LF(31) | 3 | 6×2 Drawbar | 23000 |
| TGS 26.320 BL | TGS | D2066 LF39 | 4 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.320 LL | TGS | D2066 LF39 | 4 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 BL | TGS | D2066 LF38 | 4 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 BL | TGS 5 | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 LL | TGS | D2066 LF38 | 4 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 LL | TGS 5 | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 BL | TGS-6 | 2066-67 360 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.360 LL | TGS-6 | 2066-67 360 | 6 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGX 26.360 BL | TGX 5 XL | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGX 26.360 BL | TGX 5 XXL | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGX 26.360 LL | TGX 5 XL | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGX 26.360 LL | TGX 5 XXL | D2066 SC360 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| 26.362FNLD DiH | TGA | D2866LF(27) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| 26.363 FNLRC L | TGA | D2866LF(27) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| 26.363 FNLRC + | TGA | D2866LF(27) | 3 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.400 BL | TGS | D2066 LF37 | 4 | 6×2 Drawbar | 26000 |
| TGS 26.400 BL | TGS 5 | D2066 SC400 | 5 | 6×2 Drawbar | 26000 |
